CCosmic ValuesОткрытые данные
25 янв. 20263value

Witched
Хэллоуин 2019 · уровень 35
Вичед — легендарный нож в Murder Mystery 2, связанный с событием Halloween 2019.
3 value — значение Вичед по данным Supreme Values от 20 августа 2026 г.
| Дата | Источник | Value |
|---|---|---|
| 24 июл. | Supreme Values | 3 |
| 25 июл. | Supreme Values | 3 |
| 26 июл. | Supreme Values | 3 |
| 27 июл. | Supreme Values | 3 |
| 28 июл. | Supreme Values | 3 |
| 29 июл. | Supreme Values | 3 |
| 30 июл. | Supreme Values | 3 |
| 31 июл. | Supreme Values | 3 |
| 1 авг. | Supreme Values | 3 |
| 2 авг. | Supreme Values | 3 |
| 3 авг. | Supreme Values | 3 |
| 4 авг. | Supreme Values | 3 |
| 5 авг. | Supreme Values | 3 |
| 6 авг. | Supreme Values | 3 |
| 7 авг. | Supreme Values | 3 |
| 8 авг. | Supreme Values | 3 |
| 9 авг. | Supreme Values | 3 |
| 10 авг. | Supreme Values | 3 |
| 11 авг. | Supreme Values | 3 |
| 12 авг. | Supreme Values | 3 |
| 13 авг. | Supreme Values | 3 |
| 14 авг. | Supreme Values | 3 |
| 15 авг. | Supreme Values | 3 |
| 16 авг. | Supreme Values | 3 |
| 17 авг. | Supreme Values | 3 |
| 18 авг. | Supreme Values | 3 |
| 19 авг. | Supreme Values | 3 |
| 20 авг. | Supreme Values | 3 |
| 21 авг. | Supreme Values | 3 |
| 22 авг. | Supreme Values | 3 |
| 22 авг. | Supreme Values | 3 |
Награда 35-го уровня события «Хэллоуин 2019».
В данных Supreme Values от 20 августа 2026 г. указано 3 value. Cosmic Values от 25 января 2026 г.: 3 value.
Награда 35-го уровня события «Хэллоуин 2019».
В архиве Supreme Values: 3 value от 24 июл. 2026 и 3 value от 22 авг. 2026. На графике выше показаны все доступные датированные точки.
Нет. Value — относительная торговая оценка внутри сообщества MM2. Она не является реальной валютой и не равна цене за деньги.