CCosmic ValuesОткрытые данные
23 июн. 2026410value

Bow Set
Набор · отдельная позиция Supreme Values
Набор Боу — набор, который оценивается в каталоге MM2 как отдельная рыночная позиция.
410 value — значение Набор Боу по данным Supreme Values от 20 августа 2026 г.
| Дата | Источник | Value |
|---|---|---|
| 24 июл. | Supreme Values | 410 |
| 24 июл. | Supreme Values | 410 |
| 26 июл. | Supreme Values | 410 |
| 27 июл. | Supreme Values | 410 |
| 28 июл. | Supreme Values | 410 |
| 29 июл. | Supreme Values | 410 |
| 30 июл. | Supreme Values | 410 |
| 31 июл. | Supreme Values | 410 |
| 1 авг. | Supreme Values | 410 |
| 2 авг. | Supreme Values | 410 |
| 3 авг. | Supreme Values | 410 |
| 4 авг. | Supreme Values | 410 |
| 5 авг. | Supreme Values | 410 |
| 6 авг. | Supreme Values | 410 |
| 7 авг. | Supreme Values | 410 |
| 8 авг. | Supreme Values | 410 |
| 9 авг. | Supreme Values | 410 |
| 10 авг. | Supreme Values | 410 |
| 11 авг. | Supreme Values | 410 |
| 12 авг. | Supreme Values | 410 |
| 13 авг. | Supreme Values | 410 |
| 14 авг. | Supreme Values | 410 |
| 15 авг. | Supreme Values | 410 |
| 16 авг. | Supreme Values | 410 |
| 17 авг. | Supreme Values | 410 |
| 18 авг. | Supreme Values | 410 |
| 19 авг. | Supreme Values | 410 |
| 20 авг. | Supreme Values | 410 |
| 21 авг. | Supreme Values | 410 |
| 22 авг. | Supreme Values | 410 |
| 22 авг. | Supreme Values | 410 |
«Bow Set» — набор, который Supreme Values публикует как отдельную рыночную позицию.
В данных Supreme Values от 20 августа 2026 г. указано 410 value. Cosmic Values от 23 июня 2026 г.: 410 value.
«Bow Set» — набор, который Supreme Values публикует как отдельную рыночную позицию.
В архиве Supreme Values: 410 value от 12 июл. 2026 и 410 value от 22 авг. 2026. На графике выше показаны все доступные датированные точки.
Нет. Value — относительная торговая оценка внутри сообщества MM2. Она не является реальной валютой и не равна цене за деньги.